泸州商品房预售查询系统
收录从2015年至今泸州地区项目更新的所有预售证
颁发时间
区域 项目名称 许可证号 项目名称 开发公司 监管银行
销售楼栋
销售套数
预售面积
2022-12-02 古蔺县 恒创·1988 古住建预售(2022)11号 恒创·1988 四川恒蔺兰置业有限公司 中国银行古蔺支行 4 219套 17145.69
2022-12-01 市辖区 金信·雲尚公馆三期(7、8栋、7#楼裙房商业、10#、11#商业及三期地下车库) 泸市(2022)房预售证第089号 金信·雲尚公馆三期(7、8栋、7#楼裙房商业、10#、11#商业及三期地下车库) 泸州市金诚置业有限责任公司 中国工商银行股份有限公司泸州分行 8 256套 29529.16
2022-12-01 市辖区 阳光·江湾壹号院 泸市(2022)房预售证第086号 阳光·江湾壹号院 泸州自华置业有限公司 中国银行泸州分行营业部 41 8套 1009.08
2022-12-01 市辖区 城林西岸 泸市(2022)房预售证第088号 城林西岸 泸州三溪承峰置业有限公司 交通银行泸州分行 19,20,21 72套 9460.68
2022-12-01 市辖区 泸州领地·蘭台府 泸市(2022)房预售证第087号 泸州领地·蘭台府 泸州泛亚房地产开发有限公司 中国建设银行股份有限公司泸州城西支行 11 134套 15092.77
2022-11-30 市辖区 西城·青云台 泸市(2022)房现售证第59号 西城·青云台 泸州鸿浩房地产有限公司 19 3套 918.72
2022-11-23 古蔺县 蔺州·凯旋城 古蔺(2022)房现售证第58号 蔺州·凯旋城 古蔺县兴城城市投资建设经营有限公司、古蔺县兴城城市投资建设经营有限公司 4套 0
2022-11-23 龙马潭区 鸿通春天·凤凰城30-33#、35-37#号楼及地下室 川南自贸管(2022)房预售证第018号 鸿通春天·凤凰城30-33#、35-37#号楼及地下室 泸州市鸿通春天房地产开发有限公司、泸州市鸿通春天房地产开发有限公司 中国工商银行股份有限公司泸州分行 99套 0
2022-11-22 合江县 望龙利成小区 合江(2022)房现售证第57号 望龙利成小区 泸州市衡达房地产开发有限公司 2套 0
2022-11-21 市辖区 酒城中心·上筑二期 泸市(2022)房预售证第085号 酒城中心·上筑二期 泸州三溪承峰置业有限公司 泸州银行股份有限公司 4,5,6,7,8 156套 3534.74