泸州商品房预售查询系统
收录从2015年至今泸州地区项目更新的所有预售证
颁发时间
区域 项目名称 许可证号 项目名称 开发公司 监管银行
销售楼栋
销售套数
预售面积
2023-08-25 市辖区 蓝博湾六期工程(含2-12,14,17-20,49号楼) 泸市(2023)房预售证第061号 蓝博湾六期工程(含2-12,14,17-20,49号楼) 泸州佳乐益盛房地产开发有限公司 交通银行股份有限公司泸州分行 11 59套 5898.17
2023-08-25 市辖区 蓝博湾四期1号楼工程 泸市(2023)房预售证第063号 蓝博湾四期1号楼工程 泸州佳乐益盛房地产开发有限公司 泸州农村商业银行股份有限公司龙马潭支行 1 1套 1656.18
2023-08-23 龙马潭区 荷塘阳光(南区) 川南自贸管(2023)房预售证第054号 荷塘阳光(南区) 泸州临港投资集团有限公司 交通银行股份有限公司泸州分行 4 135套 15182.03
2023-08-23 龙马潭区 荷塘阳光(南区) 川南自贸管(2023)房预售证第052号 荷塘阳光(南区) 泸州临港投资集团有限公司 交通银行股份有限公司泸州分行 2 67套 7593.63
2023-08-23 龙马潭区 荷塘阳光(南区) 川南自贸管(2023)房预售证第053号 荷塘阳光(南区) 泸州临港投资集团有限公司 交通银行股份有限公司泸州分行 3 136套 14475.02
2023-08-22 市辖区 三溪·江湾城B组团三期 泸市(2023)房预售证第059号 三溪·江湾城B组团三期 泸州三溪酒城江湾置业有限公司 中国工商银行股份有限公司泸州分行、交通银行股份有限公司泸州分行 47,48,49,50 520套 63764.55
2023-08-16 市辖区 景豪·永和阳光(一期) 泸市(2023)房现售证第43号 景豪·永和阳光(一期) 泸州景豪房地产开发有限公司 51套 0
2023-08-16 市辖区 景豪·永和阳光(一期) 泸市(2023)房现售证第43号 景豪·永和阳光(一期) 泸州景豪房地产开发有限公司 51套 0
2023-08-16 市辖区 景豪·永和阳光(一期) 泸市(2023)房现售证第43号 景豪·永和阳光(一期) 泸州景豪房地产开发有限公司 3,4,5 51套 2000.22
2023-08-15 龙马潭区 景豪·永和阳光(二期) 川南自贸管(2023)房预售证第056号 景豪·永和阳光(二期) 泸州景豪房地产开发有限公司 中国农业银行股份有限公司泸州直属支行 4 79套 8443.11