泸州商品房预售查询系统
收录从2015年至今泸州地区项目更新的所有预售证
颁发时间
区域 项目名称 许可证号 项目名称 开发公司 监管银行
销售楼栋
销售套数
预售面积
2023-12-19 市辖区 金信·雲尚公馆三期(7、8栋、7#楼裙房商业、10#、11#商业及三期地下车库) 泸市(2023)房预售证第095号 金信·雲尚公馆三期(7、8栋、7#楼裙房商业、10#、11#商业及三期地下车库) 泸州市金诚置业有限责任公司 中国工商银行股份有限公司泸州分行 10,11,7() 45套 3684.85
2023-12-18 合江县 上林苑 合江(2023)房现售证第63号 上林苑 合江经纬房地产开发有限公司、合江经纬房地产开发有限公司、合江经纬房地产开发有限公司 上林苑 2套 53.74
2023-12-15 市辖区 阳光国际城一期(21#楼、垃圾房) 泸市(2023)房现售证第62号 阳光国际城一期(21#楼、垃圾房) 泸州昊阳森腾置业有限公司 21 25套 3058.31
2023-12-14 龙马潭区 三溪·公园1号B区 川南自贸管(2023)房预售证第065号 三溪·公园1号B区 泸州三溪润捷置业有限公司 交通银行股份有限公司泸州分行、中国工商银行股份有限公司泸州龙马潭支行 1,2,3 240套 25364.24
2023-12-12 合江县 学府家园 5105222023110902 学府家园 合江县江北新城投资开发建设有限公司 四川银行股份有限公司泸州分行 22套 0
2023-12-12 合江县 学府家园 5105222023110904 学府家园 合江县江北新城投资开发建设有限公司 四川银行股份有限公司泸州分行 32套 0
2023-12-12 合江县 学府家园 5105222023110903 学府家园 合江县江北新城投资开发建设有限公司 四川银行股份有限公司泸州分行 14套 0
2023-12-12 合江县 学府家园 5105222023110901 学府家园 合江县江北新城投资开发建设有限公司 四川银行股份有限公司泸州分行 19套 0
2023-12-11 市辖区 云峰·友邻中心 泸市(2023)房现售证第60号 云峰·友邻中心 泸州致远房地产开发有限公司 3 1套 4347.62
2023-12-11 合江县 阳光·玖州府 合江(2023)房现售证第61号 阳光·玖州府 合江耀阳房地产开发有限公司、合江耀阳房地产开发有限公司 2套 0