泸州商品房预售查询系统
收录从2015年至今泸州地区项目更新的所有预售证
颁发时间
区域 项目名称 许可证号 项目名称 开发公司 监管银行
销售楼栋
销售套数
预售面积
2020-05-07 古蔺县 阳光云墅 (蔺2020)房预售证第5号 阳光云墅 古蔺县阳光大地置业有限公司 3,4 414套 36667.05
2020-05-06 市辖区 西城·青云台 (泸市2020)房预售证第056号 西城·青云台 泸州鸿浩房地产有限公司 1,2,3 124套 15846.51
2020-05-06 市辖区 西城·青云台 (泸市2020)房预售证第057号 西城·青云台 泸州鸿浩房地产有限公司 17,18,4 112套 14417.2
2020-05-06 市辖区 碧桂园-悦江府 (泸市2020)房预售证第058号 碧桂园-悦江府 四川省同汇房地产开发有限公司 7 101套 10184.67
2020-05-01 市辖区 天誉·誉府二期1#-5#、9#-18#楼及地下室 (泸市2020)房预售证第059号 天誉·誉府二期1#-5#、9#-18#楼及地下室 泸州合府置业有限公司 15,2 196套 26508.64
2020-04-27 市辖区 阳光国际城三期1-4#、19-20#楼及地下室 (泸市2020)房预售证第050号 阳光国际城三期1-4#、19-20#楼及地下室 泸州昊阳森腾置业有限公司 1 157套 16233.34
2020-04-27 合江县 阳光·玖州府 (合2020)房预售证第8号 阳光·玖州府 合江耀阳房地产开发有限公司 255套 0
2020-04-27 市辖区 鸿通·翡翠滨江一期 (泸市2020)房预售证第044号 鸿通·翡翠滨江一期 泸州市鸿通华远房地产开发有限公司 32,33,51,52 140套 10144.71
2020-04-22 市辖区 金科·集美天悦 (泸市2020)房预售证第025号 金科·集美天悦 泸州金南房地产开发有限公司 318套 0
2020-04-22 市辖区 世茂·璀璨锦城一期 (泸市2019)房预售证第183号 世茂·璀璨锦城一期 泸州世茂房地产开发有限公司 93套 0